- 點(diǎn)擊開始播放……
班級(jí) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 姓名 | 班級(jí) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 姓名 | |
201 | 第一名 | 何品誼 | 402 | 第一名 | 鄭宇涵 | |
201 | 第二名 | 翁晨瀚 | 402 | 第二名 | 李沛豫 | |
201 | 第三名 | 曾昱瑋 | 402 | 第三名 | 陳弘蘊(yùn) | |
201 | 第四名 | 王子晴 | 402 | 第四名 | 林珮婷 | |
201 | 第五名 | 徐子惟 | 402 | 第五名 | 葉益誠 | |
202 | 第一名 | 歐陽品翰 | 402 | 第五名 | 吳思僾 | |
202 | 第二名 | 陳昀希 | 403 | 第一名 | 余祈恩 | |
202 | 第三名 | 楊治誼 | 403 | 第二名 | 袁一涵 | |
202 | 第四名 | 周沛岑 | 403 | 第三名 | 楊洛伊 | |
202 | 第五名 | 翁惟柏 | 403 | 第四名 | 蔡岳凌 | |
203 | 第一名 | 王呈桓 | 403 | 第五名 | 陳品瑞 | |
203 | 第二名 | 張羽希 | 501 | 第一名 | 彭梓妮 | |
203 | 第三名 | 梁心寧 | 501 | 第二名 | 許芷寧 | |
203 | 第四名 | 劉宇晏 | 501 | 第三名 | 李祖君 | |
203 | 第五名 | 林妘書 | 501 | 第四名 | 劉柏廷 | |
204 | 第一名 | 范翊昀 | 501 | 第五名 | 黃文琛 | |
204 | 第一名 | 湯佩霓 | 502 | 第一名 | 李昀融 | |
204 | 第三名 | 顏辰羲 | 502 | 第二名 | 劉宇昂 | |
204 | 第四名 | 陳柏瑞 | 502 | 第三名 | 陳品翰 | |
204 | 第四名 | 吳晨羽 | 502 | 第四名 | 張立言 | |
301 | 第一名 | 戴珮涵 | 502 | 第五名 | 黃元萱 | |
301 | 第二名 | 蔡羽柔 | 503 | 第一名 | 簡宏宇 | |
301 | 第三名 | 陳雲(yún)飛 | 503 | 第二名 | 王文雋 | |
301 | 第四名 | 王馨悅 | 503 | 第三名 | 陳宇玹 | |
301 | 第五名 | 顧喆元 | 503 | 第四名 | 楊盛宇 | |
302 | 第一名 | 李承熹 | 503 | 第五名 | 陳嘉樂 | |
302 | 第二名 | 陳觀真 | 601 | 第一名 | 楊仁杰 | |
302 | 第三名 | 陳俐安 | 601 | 第二名 | 蕭致璿 | |
302 | 第四名 | 莊璽德 | 601 | 第三名 | 陳紜安 | |
302 | 第五名 | 曾衍皓 | 601 | 第四名 | 許逸凡 | |
303 | 第一名 | 王昱天 | 601 | 第五名 | 鄭莛寯 | |
303 | 第二名 | 王翊旂 | 602 | 第一名 | 褚芷涵 | |
303 | 第三名 | 方琬伃 | 602 | 第二名 | 陳芷蕓 | |
303 | 第四名 | 孫子晴 | 602 | 第三名 | 李悅欣 | |
303 | 第五名 | 陳品妡 | 602 | 第四名 | 王毅鈞 | |
304 | 第一名 | 商耘睿 | 602 | 第五名 | 洪雯芳 | |
304 | 第二名 | 李懿涔 | 603 | 第一名 | 王若瑜 | |
304 | 第三名 | 張亞怡 | 603 | 第二名 | 鄭伃琁 | |
304 | 第四名 | 李宥霆 | 603 | 第二名 | 褚子涵 | |
304 | 第五名 | 羅駿騰 | 603 | 第四名 | 張慈纓 | |
401 | 第一名 | 林子豪 | 603 | 第五名 | 屈道陞 | |
401 | 第二名 | 莊臺(tái)德 | ||||
401 | 第三名 | 王彥培 | ||||
401 | 第四名 | 吳諾洋 | ||||
401 | 第五名 | 杜安喆 |
學(xué)校地址:上海閔行華漕鎮(zhèn)金輝路888號(hào) 聯(lián)繫電話:(8621) 62217006 傳真:(86-021) 62219715 臺(tái)北辦事處地址:100臺(tái)北市中正區(qū)忠孝西路1段66號(hào)28樓2885室 電話:02-77200636 傳真:02-77200638
?2013-2020 上海臺(tái)商子女學(xué)?!?a target="_self">滬ICP備05009977號(hào)-1 滬公網(wǎng)安 備 31011202003983號(hào) 版權(quán)所有